Výsledky ročníku 2004 pořadí v soutěži
Výsledky ročníku 2004
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Úh 2 | Bu 3 | Kr 4 | Ho 5 | Lh 6 | Do 7 | Ko 8 | St 9 | Br 10 | Mr 11 | Le 12 | Hů 13 |
|---|
 | 1. | Horní Lukavice | 188 | 18,18 | Plzeň-jih | 1. | 10. | 2. | 1. | 2. | 1. | 1. | 2. | 3. | 3. | 5. | - | 6. |
 | 2. | Horní Hradiště | 148 | 18,57 | Plzeň-sever | 7. | 4. | - | 4. | 6. | 3. | 3. | 5. | 4. | 5. | 15. | 2. | 1. |
 | 3. | Kout na Šumavě | 144 | 18,70 | Domažlice | - | 5. | 1. | 3. | 3. | 6. | - | 4. | 2. | 4. | 3. | 6. | 11. |
 | 4. | Strážov | 142 | 18,24 | Klatovy | 16. | 2. | 4. | 12. | 9. | 13. | 2. | 15. | 1. | 1. | 1. | 1. | - |
 | 5. | Hůrky | 111 | 19,64 | Rokycany | 5. | 6. | - | 5. | 1. | 12. | 12. | 14. | 6. | 8. | 8. | 10. | 2. |
 | 6. | Dolní Hradiště | 107 | 21,14 | Plzeň-sever | 12. | 7. | 3. | 7. | 4. | 14. | 6. | 10. | 9. | - | 10. | 4. | 4. |
 | 7. | Bučí | 100 | 19,83 | Plzeň-sever | 10. | - | 7. | - | 5. | - | 7. | 11. | 5. | 2. | 2. | - | 3. |
 | 8. | Úherce | 78 | 19,32 | Plzeň-sever | 3. | 1. | - | - | 7. | 8. | 5. | - | - | - | - | 3. | - |
 | 9. | Krašovice | 64 | 19,72 | Plzeň-sever | - | - | 9. | 6. | 8. | - | 4. | - | - | 7. | 6. | - | 9. |
 | 10. | Brodeslavy | 58 | 20,59 | Plzeň-sever | - | 11. | 8. | 8. | - | 17. | - | - | - | 6. | 4. | 11. | 7. |
 | 11. | Lhůta | 53 | 19,33 | Plzeň-jih | 4. | 3. | - | - | - | 2. | - | - | - | - | - | - | 8. |
 | 12. | Nekmíř | 36 | 21,77 | Plzeň-sever | 9. | - | 5. | - | - | - | - | - | - | - | 7. | 7. | - |
 | 13. | Kopidlo | 29 | 22,74 | Plzeň-sever | 14. | - | - | 9. | 11. | - | 8. | - | - | - | 9. | - | - |
 | - | Štichovice | 29 | 25,43 | Plzeň-sever | - | - | 10. | 11. | 12. | - | 15. | - | - | - | 11. | 12. | 12. |
 | 15. | Bezděkov pod Třemšínem | 28 | 18,64 | Příbram | 2. | - | - | - | - | 5. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Dobříč | 27 | 24,17 | Plzeň-sever | - | - | 6. | - | 9. | - | 10. | - | - | - | 12. | - | - |
 | 17. | Pňovice | 22 | 18,61 | Příbram | - | - | - | - | - | 9. | - | 3. | - | - | - | - | - |
 | - | Úněšov | 22 | 20,38 | Plzeň-sever | 11. | - | - | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19. | Prapořiště | 20 | 18,00 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - |
 | - | Pňovice B | 20 | 20,36 | Příbram | - | - | - | - | - | 20. | - | 7. | - | - | - | - | 5. |
 | 21. | Letiny | 17 | 26,80 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | 10. |
 | 22. | Červený Újezd | 15 | 28,61 | Plzeň-sever | - | 9. | - | - | - | - | - | - | 8. | - | - | - | - |
 | 23. | Bolevec | 14 | 45,04 | Plzeň-město | - | - | 11. | 10. | 13. | 23. | - | 18. | - | - | - | - | - |
 | 24. | Mokrouše | 13 | 25,27 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 4. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 25. | Bolkov | 12 | 23,61 | Plzeň-jih | 18. | - | - | - | - | - | - | 13. | 7. | - | - | - | - |
 | - | Kamenný Újezd | 12 | 23,63 | Rokycany | 13. | - | - | - | - | - | 9. | - | - | - | 14. | - | - |
 | 27. | Mrtník | 11 | 29,33 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 15. | - | - | - | - | 13. | 9. | - |
 | - | Němčovice | 11 | 31,45 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | 16. | 16. | - | 9. | - | 13. | 15. |
 | 29. | Stará Pasečnice | 10 | 19,87 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - |
 | - | Horní Lukavice B | 10 | 20,29 | Plzeň-jih | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Seč | 10 | 25,98 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 32. | Horní Kamenice | 9 | 22,91 | Plzeň-jih | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 33. | Strýčkovice | 8 | 20,81 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 8. | - | - | - | - | - |
 | - | Chlumčany | 8 | 21,67 | Plzeň-jih | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Nezvěstice | 8 | 26,64 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 10. | - | - | - | - | - | - | 14. |
 | - | Libákovice | 8 | 28,61 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. | - |
 | 37. | Srbice | 7 | 21,06 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - | - | - | - | - |
 | 38. | Lednice | 6 | 97,18 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. | - | - | - |
 | 39. | Bošov | 5 | 24,22 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | 11. | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zalužany | 5 | 27,13 | Příbram | - | - | - | - | - | 11. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 41. | Česká Kubice | 4 | 22,52 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 12. | - | - | - | - | - |
 | 42. | Obora | 3 | 26,64 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 13. | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kornatice | 3 | 34,49 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13. |
 | 44. | Lomnička | 2 | 35,70 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 14. | - | - | - | - | - | - |
 | 45. | Dolní Lukavice | 1 | 28,18 | Plzeň-jih | 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 46. | Zalužany B | 0 | 32,46 | Příbram | - | - | - | - | - | 16. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Netunice | 0 | 34,98 | Plzeň-jih | 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bílenice | 0 | 37,19 | Klatovy | - | - | - | - | - | 18. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Šťáhlavice | 0 | 37,57 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 19. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Poděvousy | 0 | 38,65 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 17. | - | - | - | - | - |
 | - | Sedlec | 0 | 41,14 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 21. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Losiná | 0 | 41,80 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 22. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Snopoušovy | 0 | 42,21 | Plzeň-jih | 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Doubravka | 0 | 49,65 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16. |
 | - | Chýšky | 0 | 52,89 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | 17. | - | - | - | - | - | - |
 | - | Želčany | 0 | 64,54 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 24. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chválenice | 0 | 65,70 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 25. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Lomnička B | 0 | 89,75 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 18. | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Úh 2 | Bu 3 | Kr 4 | Ho 5 | Lh 6 | Do 7 | Ko 8 | St 9 | Br 10 | Mr 11 | Le 12 | Hů 13 |
|---|
 | 1. | Mrtník | 80 | 21,86 | Plzeň-sever | 3. | - | 1. | 2. | 3. | 3. | 2. | - | 1. | - | 1. | 1. | 3. |
 | 2. | Horní Hradiště | 67 | 21,45 | Plzeň-sever | 5. | - | - | - | 2. | 2. | 3. | 2. | 2. | 1. | - | 2. | 2. |
 | 3. | Chválenice | 40 | 19,34 | Plzeň-jih | 1. | - | - | - | 1. | 1. | - | - | - | - | - | - | 1. |
 | 4. | Nekmíř | 39 | 24,05 | Plzeň-sever | - | - | 2. | 1. | - | - | - | - | 3. | - | 3. | 3. | 5. |
 | 5. | Úherce | 32 | 19,12 | Plzeň-sever | 2. | 1. | - | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - | 4. |
 | 6. | Kamenný Újezd | 15 | 24,23 | Rokycany | 4. | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - | 2. | - | - |
 | 7. | Strýčkovice | 10 | 19,86 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - |
 | - | Hůrky | 10 | 35,10 | Rokycany | - | 2. | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 9. | Štichovice | 8 | 27,58 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 4. | - | 4. | - | - | - | - | - | - |
 | 10. | Chodov | 6 | 22,49 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 3. | - | - | - | - | - |
 | 11. | Postřekov | 4 | 23,80 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 4. | - | - | - | - | - |
 | - | Šťáhlavice | 4 | 32,35 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 4. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Tlumačov | 3 | 29,61 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - | - | - |
 | - | Pňovice | 3 | 34,72 | Příbram | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15. | Horšov | 2 | 45,17 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - |
 | - | Lomnička | 2 | 70,25 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - | - |
 | 17. | Šťáhlavy | 1 | 59,37 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 75 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.